Cina vs Regno Unito — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Cina e Regno Unito per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Cina | Regno Unito |
|---|---|---|
| Popolazione | 1,407,181,209 | 68,751,311 |
| Superficie (km²) | 9,596,960 | 243,610 |
| PIL (PPA) | $33.60T | $3.64T |
| PIL pro capite | $23,800 | $52,500 |
| Aspettativa di vita | 78.7 | 82.2 |
| Tasso di natalità | 7.3 | 10.8 |
| Tasso di mortalità | 8.0 | 9.3 |
| Alfabetizzazione | 96.7% | - |
| Disoccupazione | 4.6% | 4.2% |
| Inflazione | 0.2% | 3.3% |
| Utenti Internet | 78.0% | 96.0% |
| Militare (% PIL) | 1.50% | 2.40% |
| Costa (km) | 14,500 | 12,429 |
| Elevazione massima (m) | 8,849 | 1,345 |
| oil_production | 4,984,000 | 753,000 |
| electricity_consumption | 8,894,000,000,000 | 262,166,000,000 |
| public_debt_pct | 47 | 138.6 |
| military_personnel | 2,000,000 | - |
Cina
Regno Unito

