Cina vs Brunei — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Cina e Brunei per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Cina | Brunei |
|---|---|---|
| Popolazione | 1,407,181,209 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 9,596,960 | 5,765 |
| PIL (PPA) | $33.60T | $36.64B |
| PIL pro capite | $23,800 | $79,200 |
| Aspettativa di vita | 78.7 | 78.9 |
| Tasso di natalità | 7.3 | 15.6 |
| Tasso di mortalità | 8.0 | 4.0 |
| Alfabetizzazione | 96.7% | - |
| Disoccupazione | 4.6% | 5.2% |
| Inflazione | 0.2% | 0.4% |
| Utenti Internet | 78.0% | 99.0% |
| Militare (% PIL) | 1.50% | 3.00% |
| Costa (km) | 14,500 | 161 |
| Elevazione massima (m) | 8,849 | 1,850 |
Cina
Brunei

