Cambogia vs Vietnam — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Cambogia e Vietnam per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Cambogia | Vietnam |
|---|---|---|
| Popolazione | 17,230,333 | 106,688,169 |
| Superficie (km²) | 181,035 | 331,210 |
| PIL (PPA) | $123.68B | $1.46T |
| PIL pro capite | $7,000 | $14,400 |
| Aspettativa di vita | 71.4 | 76.1 |
| Tasso di natalità | 17.7 | 14.6 |
| Tasso di mortalità | 5.6 | 5.8 |
| Alfabetizzazione | 71.9% | 96.1% |
| Disoccupazione | 0.3% | 1.5% |
| Inflazione | 2.1% | 3.6% |
| Utenti Internet | 61.0% | 78.0% |
| Militare (% PIL) | 1.50% | 1.80% |
| Costa (km) | 443 | 3,444 |
| Elevazione massima (m) | 1,810 | 3,144 |
| oil_production | - | 187,000 |
| electricity_consumption | 16,998,000,000 | 277,501,000,000 |
| public_debt_pct | 50.3 | 58.5 |
Cambogia
Vietnam

