Cambogia vs Brunei — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Cambogia e Brunei per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Cambogia | Brunei |
|---|---|---|
| Popolazione | 17,230,333 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 181,035 | 5,765 |
| PIL (PPA) | $123.68B | $36.64B |
| PIL pro capite | $7,000 | $79,200 |
| Aspettativa di vita | 71.4 | 78.9 |
| Tasso di natalità | 17.7 | 15.6 |
| Tasso di mortalità | 5.6 | 4.0 |
| Alfabetizzazione | 71.9% | - |
| Disoccupazione | 0.3% | 5.2% |
| Inflazione | 2.1% | 0.4% |
| Utenti Internet | 61.0% | 99.0% |
| Militare (% PIL) | 1.50% | 3.00% |
| Costa (km) | 443 | 161 |
| Elevazione massima (m) | 1,810 | 1,850 |
Cambogia
Brunei

