Brasile vs Russia — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Brasile e Russia per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Brasile | Russia |
|---|---|---|
| Popolazione | 221,359,387 | 140,134,279 |
| Superficie (km²) | 8,515,770 | 17,098,242 |
| PIL (PPA) | $4.17T | $6.09T |
| PIL pro capite | $19,600 | $41,700 |
| Aspettativa di vita | 76.3 | 72.3 |
| Tasso di natalità | 13.0 | 8.3 |
| Tasso di mortalità | 7.1 | 13.9 |
| Alfabetizzazione | 94.8% | 99.9% |
| Disoccupazione | 7.7% | 2.6% |
| Inflazione | 4.4% | 6.7% |
| Utenti Internet | 84.0% | 92.0% |
| Militare (% PIL) | 1.10% | 7.00% |
| Costa (km) | 7,491 | 37,653 |
| Elevazione massima (m) | 2,994 | 5,642 |
| oil_production | 4,221,000 | 10,879,000 |
| electricity_consumption | 608,451,000,000 | 1,011,000,000,000 |
| public_debt_pct | 83 | 18.5 |
| military_personnel | 360,000 | 1,200,000 |
Brasile
Russia

