Brasile vs India — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Brasile e India per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Brasile | India |
|---|---|---|
| Popolazione | 221,359,387 | 1,419,316,933 |
| Superficie (km²) | 8,515,770 | 3,287,263 |
| PIL (PPA) | $4.17T | $14.24T |
| PIL pro capite | $19,600 | $9,800 |
| Aspettativa di vita | 76.3 | 68.2 |
| Tasso di natalità | 13.0 | 15.9 |
| Tasso di mortalità | 7.1 | 8.7 |
| Alfabetizzazione | 94.8% | 81.7% |
| Disoccupazione | 7.7% | 4.3% |
| Inflazione | 4.4% | 5.0% |
| Utenti Internet | 84.0% | 56.0% |
| Militare (% PIL) | 1.10% | 2.00% |
| Costa (km) | 7,491 | 7,000 |
| Elevazione massima (m) | 2,994 | 8,586 |
| oil_production | 4,221,000 | 822,000 |
| electricity_consumption | 608,451,000,000 | 1,500,000,000,000 |
| public_debt_pct | 83 | 46.5 |
| military_personnel | 360,000 | 1,500,000 |
Brasile
India

