Bolivia vs Paraguay — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Bolivia e Paraguay per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Bolivia | Paraguay |
|---|---|---|
| Popolazione | 12,436,103 | 7,604,044 |
| Superficie (km²) | 1,098,581 | 406,752 |
| PIL (PPA) | $122.20B | $112.92B |
| PIL pro capite | $9,800 | $16,300 |
| Aspettativa di vita | 72.5 | 78.8 |
| Tasso di natalità | 17.0 | 15.7 |
| Tasso di mortalità | 6.0 | 5.0 |
| Alfabetizzazione | 95.6% | 94.9% |
| Disoccupazione | 3.1% | 6.1% |
| Inflazione | 5.1% | 3.8% |
| Utenti Internet | 70.0% | 78.0% |
| Militare (% PIL) | 1.20% | 0.80% |
| Costa (km) | 0 | 0 |
| Elevazione massima (m) | 6,542 | 842 |
| oil_production | 58,000 | 2,000 |
| electricity_consumption | 10,863,000,000 | 14,835,000,000 |
| public_debt_pct | 49 | 18.9 |
| military_personnel | 35,000 | 15,000 |
Bolivia
Paraguay

