Barbados vs Anguilla — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Barbados e Anguilla per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Barbados | Anguilla |
|---|---|---|
| Popolazione | 304,139 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 430 | 91 |
| PIL (PPA) | $5.63B | $362,499,000 |
| PIL pro capite | $19,900 | $31,000 |
| Aspettativa di vita | 79.0 | 82.6 |
| Tasso di natalità | 8.0 | 11.7 |
| Tasso di mortalità | 12.0 | 4.8 |
| Disoccupazione | 7.6% | - |
| Inflazione | 0.5% | 3.0% |
| Utenti Internet | 80.0% | 81.6% |
| Militare (% PIL) | 0.70% | - |
| Costa (km) | 97 | 61 |
| Elevazione massima (m) | 336 | 73 |
Barbados
Anguilla

