Bangladesh vs India — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Bangladesh e India per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Bangladesh | India |
|---|---|---|
| Popolazione | 174,370,536 | 1,419,316,933 |
| Superficie (km²) | 148,460 | 3,287,263 |
| PIL (PPA) | $1.47T | $14.24T |
| PIL pro capite | $8,500 | $9,800 |
| Aspettativa di vita | 75.2 | 68.2 |
| Tasso di natalità | 19.4 | 15.9 |
| Tasso di mortalità | 6.0 | 8.7 |
| Alfabetizzazione | 79.0% | 81.7% |
| Disoccupazione | 4.7% | 4.3% |
| Inflazione | 10.5% | 5.0% |
| Utenti Internet | 45.0% | 56.0% |
| Militare (% PIL) | 0.90% | 2.00% |
| Costa (km) | 580 | 7,000 |
| Elevazione massima (m) | 1,060 | 8,586 |
| oil_production | 13,000 | 822,000 |
| electricity_consumption | 107,285,000,000 | 1,500,000,000,000 |
| public_debt_pct | 33.3 | 46.5 |
| military_personnel | 170,000 | 1,500,000 |
Bangladesh
India

