Bahrain vs Armenia — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Bahrain e Armenia per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Bahrain | Armenia |
|---|---|---|
| Popolazione | 1,566,888 | 2,963,837 |
| Superficie (km²) | 760 | 29,743 |
| PIL (PPA) | $93.94B | $60.91B |
| PIL pro capite | $59,100 | $20,100 |
| Aspettativa di vita | 80.4 | 76.7 |
| Tasso di natalità | 12.1 | 10.2 |
| Tasso di mortalità | 2.9 | 9.6 |
| Alfabetizzazione | 97.8% | 99.8% |
| Disoccupazione | 1.2% | 13.4% |
| Inflazione | 0.9% | 0.3% |
| Utenti Internet | 100.0% | 80.0% |
| Militare (% PIL) | 3.00% | 5.50% |
| Costa (km) | 161 | 0 |
| Elevazione massima (m) | 135 | 4,090 |
Bahrain
Armenia

