Antigua e Barbuda vs Anguilla — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Antigua e Barbuda e Anguilla per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Antigua e Barbuda | Anguilla |
|---|---|---|
| Popolazione | 102,634 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 443 | 91 |
| PIL (PPA) | $2.77B | $362,499,000 |
| PIL pro capite | $29,600 | $31,000 |
| Aspettativa di vita | 78.3 | 82.6 |
| Tasso di natalità | 14.7 | 11.7 |
| Tasso di mortalità | 5.8 | 4.8 |
| Inflazione | 6.2% | 3.0% |
| Utenti Internet | 78.0% | 81.6% |
| Costa (km) | 153 | 61 |
| Elevazione massima (m) | 402 | 73 |
Antigua e Barbuda
Anguilla

