Anguilla vs Antigua e Barbuda — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Anguilla e Antigua e Barbuda per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Anguilla | Antigua e Barbuda |
|---|---|---|
| Popolazione | 19,416 | 102,634 |
| Superficie (km²) | 91 | 443 |
| PIL (PPA) | $362,499,000 | $2.77B |
| PIL pro capite | $31,000 | $29,600 |
| Aspettativa di vita | 82.6 | 78.3 |
| Tasso di natalità | 11.7 | 14.7 |
| Tasso di mortalità | 4.8 | 5.8 |
| Inflazione | 3.0% | 6.2% |
| Utenti Internet | 81.6% | 78.0% |
| Costa (km) | 61 | 153 |
| Elevazione massima (m) | 73 | 402 |
Anguilla
Antigua e Barbuda

