Angola vs Algeria — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Angola e Algeria per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Angola | Algeria |
|---|---|---|
| Popolazione | 38,984,796 | 47,735,685 |
| Superficie (km²) | 1,246,700 | 2,381,740 |
| PIL (PPA) | $278.24B | $722.91B |
| PIL pro capite | $7,300 | $15,400 |
| Aspettativa di vita | 62.9 | 77.9 |
| Tasso di natalità | 39.8 | 19.6 |
| Tasso di mortalità | 6.7 | 4.4 |
| Alfabetizzazione | 66.2% | - |
| Disoccupazione | 14.5% | 11.5% |
| Inflazione | 28.2% | 4.0% |
| Utenti Internet | 45.0% | 77.0% |
| Militare (% PIL) | 1.00% | 8.00% |
| Costa (km) | 1,600 | 998 |
| Elevazione massima (m) | 2,620 | 2,908 |
Angola
Algeria

