Algeria vs Angola — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Algeria e Angola per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Algeria | Angola |
|---|---|---|
| Popolazione | 47,735,685 | 38,984,796 |
| Superficie (km²) | 2,381,740 | 1,246,700 |
| PIL (PPA) | $722.91B | $278.24B |
| PIL pro capite | $15,400 | $7,300 |
| Aspettativa di vita | 77.9 | 62.9 |
| Tasso di natalità | 19.6 | 39.8 |
| Tasso di mortalità | 4.4 | 6.7 |
| Alfabetizzazione | - | 66.2% |
| Disoccupazione | 11.5% | 14.5% |
| Inflazione | 4.0% | 28.2% |
| Utenti Internet | 77.0% | 45.0% |
| Militare (% PIL) | 8.00% | 1.00% |
| Costa (km) | 998 | 1,600 |
| Elevazione massima (m) | 2,908 | 2,620 |
Algeria
Angola

