Rankings
A partir de 2026, la clasificación de usuarios de internet por país destaca a Bahréin, Dinamarca e Islandia, cada uno con una impresionante tasa de conectividad del 100%. Comprender estas estadísticas es crucial, ya que refleja el acceso digital global y la importancia de Internet en la sociedad moderna. Estos datos provienen de la CIA World Factbook, que ofrece información confiable sobre el uso de Internet en todo el mundo.
| # | Países | Usuarios de Internet |
|---|---|---|
| 1 | Bahréin | 100.0% |
| 2 | Dinamarca | 100.0% |
| 3 | Islandia | 100.0% |
| 4 | Kuwait | 100.0% |
| 5 | Catar | 100.0% |
| 6 | Arabia Saudita | 100.0% |
| 7 | Emiratos Árabes Unidos | 100.0% |
| 8 | Brunéi | 99.0% |
| 9 | Islas Malvinas (Falkland Islands) | 99.0% |
| 10 | Luxemburgo | 99.0% |
| 11 | Mónaco | 99.0% |
| 12 | Noruega | 99.0% |
| 13 | Bermudas | 98.0% |
| 14 | Islas Feroe | 98.0% |
| 15 | Malasia | 98.0% |
| 16 | Aruba | 97.0% |
| 17 | Australia | 97.0% |
| 18 | Irlanda | 97.0% |
| 19 | Liechtenstein | 97.0% |
| 20 | Países Bajos | 97.0% |
| 21 | Corea del Sur | 97.0% |
| 22 | Suiza | 97.0% |
| 23 | Islas Pitcairn | 96.2% |
| 24 | Hong Kong | 96.0% |
| 25 | Nueva Zelanda | 96.0% |
| 26 | Suecia | 96.0% |
| 27 | Reino Unido | 96.0% |
| 28 | Andorra | 95.0% |
| 29 | Austria | 95.0% |
| 30 | Bélgica | 95.0% |
| 31 | Chile | 95.0% |
| 32 | Omán | 95.0% |
| 33 | España | 95.0% |
| 34 | Las Bahamas | 95.0% |
| 35 | Canadá | 94.0% |
| 36 | Finlandia | 94.0% |
| 37 | Alemania | 94.0% |
| 38 | Gibraltar | 94.0% |
| 39 | Singapur | 94.0% |
| 40 | Islas Turcas y Caicos | 93.5% |
| 41 | Estonia | 93.0% |
| 42 | Jordania | 93.0% |
| 43 | Kazajistán | 93.0% |
| 44 | Estados Unidos | 93.0% |
| 45 | Bielorrusia | 92.0% |
| 46 | Hungría | 92.0% |
| 47 | Letonia | 92.0% |
| 48 | Malta | 92.0% |
| 49 | Rusia | 92.0% |
| 50 | Chipre | 91.0% |
Estos datos se recopilan a través de diversas encuestas y reportes nacionales, midiendo el porcentaje de la población que utiliza internet. La CIA World Factbook sirve como fuente principal para estos datos completos.
Bamwor. (2023). Countries by Usuarios de Internet 2023. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-05-06, from https://bamwor.com/en/countries-by-internet-users@misc{bamwor_countries_by_usuarios_de_internet_2023_2023,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Usuarios de Internet 2023},
year = {2023},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-internet-users},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-05-06}
}