Rankings
En 2026, el ranking de los países más ricos del mundo revela que Mónaco está en la cima con un asombroso PIB per cápita de 270,100 USD, seguido de cerca por Liechtenstein con 210,600 USD y Singapur con 132,600 USD. Este ranking no solo destaca la prosperidad económica, sino que también sirve como un punto de referencia para la salud financiera global. Los datos provienen del CIA World Factbook.
| # | Países | PIB per cápita |
|---|---|---|
| 1 | Mónaco | $270,100 |
| 2 | Liechtenstein | $210,600 |
| 3 | Singapur | $132,600 |
| 4 | Luxemburgo | $128,200 |
| 5 | Irlanda | $115,300 |
| 6 | Macao | $112,800 |
| 7 | Catar | $110,900 |
| 8 | Bermudas | $105,300 |
| 9 | Noruega | $91,100 |
| 10 | Suiza | $82,000 |
| 11 | Brunéi | $79,200 |
| 12 | Islas Caimán | $78,100 |
| 13 | Estados Unidos | $75,500 |
| 14 | Dinamarca | $73,700 |
| 15 | Groenlandia | $71,000 |
| 16 | Países Bajos | $70,900 |
| 17 | San Marino | $70,900 |
| 18 | Islas Malvinas (Falkland Islands) | $70,800 |
| 19 | Islas Feroe | $70,400 |
| 20 | Guyana | $70,300 |
| 21 | Emiratos Árabes Unidos | $68,600 |
| 22 | Hong Kong | $66,200 |
| 23 | Andorra | $65,900 |
| 24 | Islandia | $65,600 |
| 25 | Austria | $63,300 |
| 26 | Suecia | $63,300 |
| 27 | Bélgica | $63,100 |
| 28 | Alemania | $62,800 |
| 29 | Arabia Saudita | $62,700 |
| 30 | Malta | $60,500 |
| 31 | Australia | $60,100 |
| 32 | Bahréin | $59,100 |
| 33 | Canadá | $56,700 |
| 34 | Finlandia | $55,600 |
| 35 | Francia | $54,500 |
| 36 | Chipre | $53,300 |
| 37 | Italia | $53,100 |
| 38 | Reino Unido | $52,500 |
| 39 | Corea del Sur | $50,400 |
| 40 | Eslovenia | $48,500 |
| 41 | España | $48,400 |
| 42 | Nueva Zelanda | $48,200 |
| 43 | Chequia | $48,000 |
| 44 | Israel | $47,300 |
| 45 | Lituania | $47,200 |
| 46 | Islas Vírgenes | $46,500 |
| 47 | Japón | $46,100 |
| 48 | Sint Maarten | $45,800 |
| 49 | Kuwait | $45,400 |
| 50 | Polonia | $45,100 |
Mientras naciones como Mónaco y Liechtenstein lideran el ranking de PIB per cápita, los países más pobres del mundo enfrentan realidades económicas muy diferentes. Los países a continuación tienen el PIB per cápita más bajo del mundo, reflejando desafíos en desarrollo económico, infraestructura y acceso a recursos. La mayoría de las naciones más pobres se ubican en África subsahariana y el sur de Asia.
| # | Países | PIB per cápita |
|---|---|---|
| 1 | Yemen | $200 |
| 2 | Sudán del Sur | $400 |
| 3 | Corea del Norte | $600 |
| 4 | Eritrea | $700 |
| 5 | Burundi | $800 |
| 6 | República Centroafricana | $1,100 |
| 7 | Somalia | $1,400 |
| 8 | Mozambique | $1,500 |
| 9 | RDC | $1,500 |
| 10 | Malawi | $1,600 |
| 11 | Madagascar | $1,700 |
| 12 | Liberia | $1,700 |
| 13 | Níger | $1,800 |
| 14 | Sudán | $1,900 |
| 15 | Afganistán | $2,000 |
| 16 | Islas Salomón | $2,500 |
| 17 | Burkina Faso | $2,500 |
| 18 | Sahara Occidental | $2,500 |
| 19 | Lesotho | $2,600 |
| 20 | Chad | $2,600 |
Los datos del PIB per cápita se recogen de las cuentas nacionales y miden la producción económica promedio por individuo, proporcionando información sobre los estándares de vida. Estos datos están referenciados en el CIA World Factbook.
Bamwor. (2023). Countries by PIB per cápita 2023. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-05-13, from https://bamwor.com/en/countries-by-gdp-per-capita@misc{bamwor_countries_by_pib_per_c_pita_2023_2023,
author = {Bamwor},
title = {Countries by PIB per cápita 2023},
year = {2023},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-gdp-per-capita},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-05-13}
}