Rankings
En 2026, el punto más alto por país es una medida fascinante de los extremos geográficos. China y Nepal comparten el primer lugar con una impresionante elevación de 8,849 metros, seguidos de cerca por Pakistán con 8,611 metros e India con 8,586 metros. Comprender estas alturas no solo muestra maravillas naturales, sino que también enfatiza las características geográficas únicas de cada nación, según la CIA World Factbook.
| # | Países | Elevación máxima |
|---|---|---|
| 1 | China | 8,849 m |
| 2 | Nepal | 8,849 m |
| 3 | Pakistán | 8,611 m |
| 4 | India | 8,586 m |
| 5 | Bután | 7,570 m |
| 6 | Tayikistán | 7,495 m |
| 7 | Afganistán | 7,492 m |
| 8 | Kirguistán | 7,439 m |
| 9 | Kazajistán | 7,010 m |
| 10 | Argentina | 6,962 m |
| 11 | Chile | 6,893 m |
| 12 | Perú | 6,746 m |
| 13 | Bolivia | 6,542 m |
| 14 | Estados Unidos | 6,190 m |
| 15 | Canadá | 5,959 m |
| 16 | Tanzania | 5,895 m |
| 17 | Birmania | 5,870 m |
| 18 | Colombia | 5,730 m |
| 19 | Rusia | 5,642 m |
| 20 | México | 5,636 m |
| 21 | Irán | 5,625 m |
| 22 | Kenia | 5,199 m |
| 23 | Georgia | 5,193 m |
| 24 | Turquía | 5,137 m |
| 25 | RDC | 5,110 m |
| 26 | Uganda | 5,110 m |
| 27 | Venezuela | 4,978 m |
| 28 | Indonesia | 4,884 m |
| 29 | Italia | 4,748 m |
| 30 | Uzbekistán | 4,643 m |
| 31 | Suiza | 4,634 m |
| 32 | Etiopía | 4,550 m |
| 33 | Ruanda | 4,519 m |
| 34 | Papúa Nueva Guinea | 4,509 m |
| 35 | Azerbaiyán | 4,466 m |
| 36 | Mongolia | 4,374 m |
| 37 | Guatemala | 4,220 m |
| 38 | Marruecos | 4,165 m |
| 39 | Malasia | 4,095 m |
| 40 | Armenia | 4,090 m |
| 41 | Camerún | 4,045 m |
| 42 | Taiwán | 3,952 m |
| 43 | Costa Rica | 3,819 m |
| 44 | Austria | 3,798 m |
| 45 | Japón | 3,776 m |
| 46 | Nueva Zelanda | 3,724 m |
| 47 | España | 3,718 m |
| 48 | Groenlandia | 3,694 m |
| 49 | Yemen | 3,666 m |
| 50 | Irak | 3,611 m |
Estos datos se recopilan a través de diversas encuestas y mediciones geográficas, proporcionando una métrica confiable para evaluar los puntos más altos a nivel mundial. La información proviene de la CIA World Factbook.
Bamwor. (2024). Countries by Elevación máxima 2024. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-05-06, from https://bamwor.com/en/countries-by-highest-elevation@misc{bamwor_countries_by_elevaci_n_m_xima_2024_2024,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Elevación máxima 2024},
year = {2024},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-highest-elevation},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-05-06}
}