Rankings
La clasificación de los países con más costa revela datos geográficos fascinantes. En 2026, Canadá encabeza la lista con impresionantes 202,080 km de costa, seguido por Indonesia con 54,716 km y Groenlandia con 44,087 km. Comprender estas cifras es crucial para estudios ambientales, turismo y actividades marítimas, como se destaca en el CIA World Factbook.
| # | Países | Costa |
|---|---|---|
| 1 | Canadá | 202,080 km |
| 2 | Indonesia | 54,716 km |
| 3 | Groenlandia | 44,087 km |
| 4 | Rusia | 37,653 km |
| 5 | Filipinas | 36,289 km |
| 6 | Japón | 29,751 km |
| 7 | Australia | 25,760 km |
| 8 | Noruega | 25,148 km |
| 9 | Estados Unidos | 19,924 km |
| 10 | Nueva Zelanda | 15,134 km |
| 11 | China | 14,500 km |
| 12 | Grecia | 13,676 km |
| 13 | Reino Unido | 12,429 km |
| 14 | México | 9,330 km |
| 15 | Italia | 7,600 km |
| 16 | Brasil | 7,491 km |
| 17 | Dinamarca | 7,314 km |
| 18 | Turquía | 7,200 km |
| 19 | India | 7,000 km |
| 20 | Chile | 6,435 km |
| 21 | Estados Federados de Micronesia | 6,112 km |
| 22 | Croacia | 5,835 km |
| 23 | Islas Salomón | 5,313 km |
| 24 | Papúa Nueva Guinea | 5,152 km |
| 25 | Argentina | 4,989 km |
| 26 | Islandia | 4,970 km |
| 27 | España | 4,964 km |
| 28 | Francia | 4,853 km |
| 29 | Madagascar | 4,828 km |
| 30 | Malasia | 4,675 km |
| 31 | Estonia | 3,794 km |
| 32 | Cuba | 3,735 km |
| 33 | Svalbard (a veces referido como Spitsbergen, la isla más grande del archipiélago) | 3,587 km |
| 34 | Las Bahamas | 3,542 km |
| 35 | Vietnam | 3,444 km |
| 36 | Tailandia | 3,219 km |
| 37 | Suecia | 3,218 km |
| 38 | Colombia | 3,208 km |
| 39 | Islas del Mar de Coral | 3,095 km |
| 40 | Somalia | 3,025 km |
| 41 | Marruecos | 2,945 km |
| 42 | Venezuela | 2,800 km |
| 43 | Sudáfrica | 2,798 km |
| 44 | Ucrania | 2,782 km |
| 45 | Arabia Saudita | 2,640 km |
| 46 | Vanuatu | 2,528 km |
| 47 | Polinesia Francesa | 2,525 km |
| 48 | Corea del Norte | 2,495 km |
| 49 | Panamá | 2,490 km |
| 50 | Mozambique | 2,470 km |
Los datos sobre la longitud de la costa son recopilados por el CIA World Factbook, que mide la longitud total de la costa de cada país, incluyendo todas las islas y ensenadas.
Bamwor. (2024). Countries by Costa 2024. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-05-06, from https://bamwor.com/en/countries-by-coastline@misc{bamwor_countries_by_costa_2024_2024,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Costa 2024},
year = {2024},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-coastline},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-05-06}
}