Turquía vs Egipto — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Turquía y Egipto en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Turquía | Egipto |
|---|---|---|
| Población | 84,625,585 | 112,870,457 |
| Superficie (km²) | 783,562 | 1,001,450 |
| PIB (PPA) | $3.02T | $1.96T |
| PIB per cápita | $35,300 | $16,800 |
| Esperanza de vida | 76.7 | 75.0 |
| Tasa de natalidad | 13.6 | 18.6 |
| Tasa de mortalidad | 6.2 | 4.3 |
| Alfabetización | 97.3% | 79.5% |
| Desempleo | 8.5% | 7.2% |
| Inflación | 58.5% | 28.3% |
| Usuarios de Internet | 87.0% | 73.0% |
| Militar (% PIB) | 2.30% | 0.70% |
| Costa (km) | 7,200 | 2,450 |
| Elevación máxima (m) | 5,137 | 2,629 |
| oil_production | 83,000 | 667,000 |
| electricity_consumption | 285,177,000,000 | 162,026,000,000 |
| public_debt_pct | 33.1 | 103 |
| military_personnel | 495,000 | 450,000 |
Turquía
Egipto

