Turquía vs Armenia — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Turquía y Armenia en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Turquía | Armenia |
|---|---|---|
| Población | 84,625,585 | 2,963,837 |
| Superficie (km²) | 783,562 | 29,743 |
| PIB (PPA) | $3.02T | $60.91B |
| PIB per cápita | $35,300 | $20,100 |
| Esperanza de vida | 76.7 | 76.7 |
| Tasa de natalidad | 13.6 | 10.2 |
| Tasa de mortalidad | 6.2 | 9.6 |
| Alfabetización | 97.3% | 99.8% |
| Desempleo | 8.5% | 13.4% |
| Inflación | 58.5% | 0.3% |
| Usuarios de Internet | 87.0% | 80.0% |
| Militar (% PIB) | 2.30% | 5.50% |
| Costa (km) | 7,200 | 0 |
| Elevación máxima (m) | 5,137 | 4,090 |
Turquía
Armenia

