Tailandia vs Vietnam — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Tailandia y Vietnam en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Tailandia | Vietnam |
|---|---|---|
| Población | 70,025,248 | 106,688,169 |
| Superficie (km²) | 513,120 | 331,210 |
| PIB (PPA) | $1.56T | $1.46T |
| PIB per cápita | $21,700 | $14,400 |
| Esperanza de vida | 78.2 | 76.1 |
| Tasa de natalidad | 9.8 | 14.6 |
| Tasa de mortalidad | 8.1 | 5.8 |
| Alfabetización | 91.1% | 96.1% |
| Desempleo | 0.7% | 1.5% |
| Inflación | 1.4% | 3.6% |
| Usuarios de Internet | 90.0% | 78.0% |
| Militar (% PIB) | 1.10% | 1.80% |
| Costa (km) | 3,219 | 3,444 |
| Elevación máxima (m) | 2,565 | 3,144 |
| oil_production | 386,000 | 187,000 |
| electricity_consumption | 215,281,000,000 | 277,501,000,000 |
| public_debt_pct | 61.1 | 58.5 |
Tailandia
Vietnam

