Sudáfrica vs Kenia — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Sudáfrica y Kenia en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Sudáfrica | Kenia |
|---|---|---|
| Población | 61,089,926 | 55,751,717 |
| Superficie (km²) | 1,219,090 | 580,367 |
| PIB (PPA) | $870.42B | $328.63B |
| PIB per cápita | $13,600 | $5,800 |
| Esperanza de vida | 71.9 | 70.4 |
| Tasa de natalidad | 17.2 | 25.9 |
| Tasa de mortalidad | 6.6 | 4.7 |
| Alfabetización | 91.2% | - |
| Desempleo | 33.2% | 5.5% |
| Inflación | 4.4% | 4.5% |
| Usuarios de Internet | 76.0% | 35.0% |
| Militar (% PIB) | 0.70% | 1.10% |
| Costa (km) | 2,798 | 536 |
| Elevación máxima (m) | 3,450 | 5,199 |
| oil_production | 88,000 | - |
| electricity_consumption | 194,978,000,000 | 10,002,000,000 |
| public_debt_pct | 76.2 | 53.2 |
| military_personnel | - | 25,000 |
Sudáfrica
Kenia

