Sri Lanka vs Afganistán — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Sri Lanka y Afganistán en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Sri Lanka | Afganistán |
|---|---|---|
| Población | 22,050,561 | 49,474,805 |
| Superficie (km²) | 65,610 | 652,230 |
| PIB (PPA) | $301.41B | $82.24B |
| PIB per cápita | $13,800 | $2,000 |
| Esperanza de vida | 76.8 | 54.4 |
| Tasa de natalidad | 14.4 | 36.0 |
| Tasa de mortalidad | 7.7 | 5.8 |
| Alfabetización | 92.7% | 37.3% |
| Desempleo | 5.0% | 13.3% |
| Inflación | 0.4% | 6.6% |
| Usuarios de Internet | 51.0% | 18.0% |
| Militar (% PIB) | 1.50% | 3.30% |
| Costa (km) | 1,340 | 0 |
| Elevación máxima (m) | 2,524 | 7,492 |
Sri Lanka
Afganistán

