Singapur vs Luxemburgo — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Singapur y Luxemburgo en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Singapur | Luxemburgo |
|---|---|---|
| Población | 6,080,545 | 671,254 |
| Superficie (km²) | 719 | 2,586 |
| PIB (PPA) | $800.30B | $86.87B |
| PIB per cápita | $132,600 | $128,200 |
| Esperanza de vida | 86.7 | 83.4 |
| Tasa de natalidad | 8.8 | 9.2 |
| Tasa de mortalidad | 4.4 | 6.7 |
| Alfabetización | 97.7% | - |
| Desempleo | 3.2% | 6.0% |
| Inflación | 2.4% | 2.1% |
| Usuarios de Internet | 94.0% | 99.0% |
| Militar (% PIB) | 3.00% | 2.00% |
| Costa (km) | 193 | 0 |
| Elevación máxima (m) | 166 | 559 |
| electricity_consumption | 56,672,000,000 | 5,870,000,000 |
| public_debt_pct | 175.6 | 23 |
| military_personnel | 55,000 | 900 |
Singapur
Luxemburgo

