Santa Lucía vs Anguila — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Santa Lucía y Anguila en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Santa Lucía | Anguila |
|---|---|---|
| Población | 168,462 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 616 | 91 |
| PIB (PPA) | $4.36B | $362,499,000 |
| PIB per cápita | $24,300 | $31,000 |
| Esperanza de vida | 79.4 | 82.6 |
| Tasa de natalidad | 11.2 | 11.7 |
| Tasa de mortalidad | 8.4 | 4.8 |
| Desempleo | 11.0% | - |
| Inflación | 0.1% | 3.0% |
| Usuarios de Internet | 74.0% | 81.6% |
| Costa (km) | 158 | 61 |
| Elevación máxima (m) | 948 | 73 |
Santa Lucía
Anguila

