Samoa vs Samoa Americana — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Samoa y Samoa Americana en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Samoa | Samoa Americana |
|---|---|---|
| Población | 210,223 | 43,268 |
| Superficie (km²) | 2,831 | 224 |
| PIB (PPA) | $1.50B | $658,000,000 |
| PIB per cápita | $6,900 | - |
| Esperanza de vida | 75.7 | 75.8 |
| Tasa de natalidad | 18.5 | 15.3 |
| Tasa de mortalidad | 5.4 | 6.4 |
| Alfabetización | 98.0% | - |
| Desempleo | 4.6% | - |
| Inflación | 2.2% | - |
| Usuarios de Internet | 58.0% | 40.3% |
| Costa (km) | 403 | 116 |
| Elevación máxima (m) | 1,857 | 964 |
Samoa
Samoa Americana

