Rusia vs Kazajistán — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Rusia y Kazajistán en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Rusia | Kazajistán |
|---|---|---|
| Población | 140,134,279 | 20,432,662 |
| Superficie (km²) | 17,098,242 | 2,724,900 |
| PIB (PPA) | $6.09T | $739.38B |
| PIB per cápita | $41,700 | $35,900 |
| Esperanza de vida | 72.3 | 73.3 |
| Tasa de natalidad | 8.3 | 16.8 |
| Tasa de mortalidad | 13.9 | 8.1 |
| Alfabetización | 99.9% | - |
| Desempleo | 2.6% | 4.8% |
| Inflación | 6.7% | 8.8% |
| Usuarios de Internet | 92.0% | 93.0% |
| Militar (% PIB) | 7.00% | 0.90% |
| Costa (km) | 37,653 | 0 |
| Elevación máxima (m) | 5,642 | 7,010 |
Rusia
Kazajistán

