Rumania vs Hungría — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Rumania y Hungría en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Rumania | Hungría |
|---|---|---|
| Población | 18,148,155 | 9,855,745 |
| Superficie (km²) | 238,391 | 93,028 |
| PIB (PPA) | $774.38B | $389.21B |
| PIB per cápita | $40,600 | $40,700 |
| Esperanza de vida | 76.9 | 76.0 |
| Tasa de natalidad | 8.4 | 9.0 |
| Tasa de mortalidad | 14.3 | 14.4 |
| Alfabetización | 99.2% | - |
| Desempleo | 5.4% | 4.5% |
| Inflación | 5.7% | 3.7% |
| Usuarios de Internet | 89.0% | 92.0% |
| Militar (% PIB) | 2.30% | 2.10% |
| Costa (km) | 225 | 0 |
| Elevación máxima (m) | 2,544 | 1,014 |
| oil_production | 67,000 | 36,000 |
| electricity_consumption | 48,730,000,000 | 42,739,000,000 |
| public_debt_pct | 50.9 | 75.3 |
| military_personnel | 70,000 | - |
Rumania
Hungría

