Portugal vs Brasil — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Portugal y Brasil en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Portugal | Brasil |
|---|---|---|
| Población | 10,194,277 | 221,359,387 |
| Superficie (km²) | 92,090 | 8,515,770 |
| PIB (PPA) | $448.23B | $4.17T |
| PIB per cápita | $41,900 | $19,600 |
| Esperanza de vida | 81.9 | 76.3 |
| Tasa de natalidad | 8.0 | 13.0 |
| Tasa de mortalidad | 10.9 | 7.1 |
| Alfabetización | - | 94.8% |
| Desempleo | 6.4% | 7.7% |
| Inflación | 2.4% | 4.4% |
| Usuarios de Internet | 86.0% | 84.0% |
| Militar (% PIB) | 2.00% | 1.10% |
| Costa (km) | 1,793 | 7,491 |
| Elevación máxima (m) | 2,351 | 2,994 |
| oil_production | 8,000 | 4,221,000 |
| electricity_consumption | 50,317,000,000 | 608,451,000,000 |
| public_debt_pct | 125.7 | 83 |
| military_personnel | - | 360,000 |
Portugal
Brasil

