Polonia vs Alemania — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Polonia y Alemania en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Polonia | Alemania |
|---|---|---|
| Población | 38,746,310 | 84,012,284 |
| Superficie (km²) | 312,685 | 357,022 |
| PIB (PPA) | $1.65T | $5.25T |
| PIB per cápita | $45,100 | $62,800 |
| Esperanza de vida | 76.7 | 81.9 |
| Tasa de natalidad | 8.0 | 8.9 |
| Tasa de mortalidad | 11.6 | 12.0 |
| Desempleo | 2.5% | 3.5% |
| Inflación | 3.8% | 2.3% |
| Usuarios de Internet | 86.0% | 94.0% |
| Militar (% PIB) | 4.50% | 2.40% |
| Costa (km) | 440 | 2,389 |
| Elevación máxima (m) | 2,499 | 2,963 |
| oil_production | 24,000 | 131,000 |
| electricity_consumption | 159,639,000,000 | 519,691,000,000 |
| public_debt_pct | 50.6 | 63.9 |
| military_personnel | 235,000 | 185,000 |
Polonia
Alemania

