Pakistán vs Afganistán — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Pakistán y Afganistán en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Pakistán | Afganistán |
|---|---|---|
| Población | 257,047,044 | 49,474,805 |
| Superficie (km²) | 796,095 | 652,230 |
| PIB (PPA) | $1.39T | $82.24B |
| PIB per cápita | $5,500 | $2,000 |
| Esperanza de vida | 70.3 | 54.4 |
| Tasa de natalidad | 25.1 | 36.0 |
| Tasa de mortalidad | 5.8 | 5.8 |
| Alfabetización | 58.9% | 37.3% |
| Desempleo | 5.5% | 13.3% |
| Inflación | 12.6% | 6.6% |
| Usuarios de Internet | 27.0% | 18.0% |
| Militar (% PIB) | 2.50% | 3.30% |
| Costa (km) | 1,046 | 0 |
| Elevación máxima (m) | 8,611 | 7,492 |
Pakistán
Afganistán

