Marruecos vs Egipto — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Marruecos y Egipto en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Marruecos | Egipto |
|---|---|---|
| Población | 37,387,585 | 112,870,457 |
| Superficie (km²) | 716,550 | 1,001,450 |
| PIB (PPA) | $350.59B | $1.96T |
| PIB per cápita | $9,100 | $16,800 |
| Esperanza de vida | 74.2 | 75.0 |
| Tasa de natalidad | 16.5 | 18.6 |
| Tasa de mortalidad | 6.7 | 4.3 |
| Alfabetización | - | 79.5% |
| Desempleo | 9.0% | 7.2% |
| Inflación | 1.0% | 28.3% |
| Usuarios de Internet | 91.0% | 73.0% |
| Militar (% PIB) | 4.00% | 0.70% |
| Costa (km) | 2,945 | 2,450 |
| Elevación máxima (m) | 4,165 | 2,629 |
| oil_production | 25 | 667,000 |
| electricity_consumption | 36,379,000,000 | 162,026,000,000 |
| public_debt_pct | 64.9 | 103 |
| military_personnel | 220,000 | 450,000 |
Marruecos
Egipto

