Malasia vs Tailandia — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Malasia y Tailandia en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Malasia | Tailandia |
|---|---|---|
| Población | 34,905,275 | 70,025,248 |
| Superficie (km²) | 329,847 | 513,120 |
| PIB (PPA) | $1.21T | $1.56T |
| PIB per cápita | $34,100 | $21,700 |
| Esperanza de vida | 76.6 | 78.2 |
| Tasa de natalidad | 14.1 | 9.8 |
| Tasa de mortalidad | 5.8 | 8.1 |
| Alfabetización | 95.8% | 91.1% |
| Desempleo | 3.9% | 0.7% |
| Inflación | 1.8% | 1.4% |
| Usuarios de Internet | 98.0% | 90.0% |
| Militar (% PIB) | 1.00% | 1.10% |
| Costa (km) | 4,675 | 3,219 |
| Elevación máxima (m) | 4,095 | 2,565 |
| oil_production | 582,000 | 386,000 |
| electricity_consumption | 178,653,000,000 | 215,281,000,000 |
| public_debt_pct | 64.3 | 61.1 |
| military_personnel | 110,000 | - |
Malasia
Tailandia

