Laos vs Brunéi — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Laos y Brunéi en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Laos | Brunéi |
|---|---|---|
| Población | 7,953,556 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 236,800 | 5,765 |
| PIB (PPA) | $66.91B | $36.64B |
| PIB per cápita | $8,600 | $79,200 |
| Esperanza de vida | 69.0 | 78.9 |
| Tasa de natalidad | 19.2 | 15.6 |
| Tasa de mortalidad | 6.1 | 4.0 |
| Alfabetización | 75.6% | - |
| Desempleo | 1.3% | 5.2% |
| Inflación | 23.1% | 0.4% |
| Usuarios de Internet | 64.0% | 99.0% |
| Militar (% PIB) | 0.20% | 3.00% |
| Costa (km) | 0 | 161 |
| Elevación máxima (m) | 2,817 | 1,850 |
Laos
Brunéi

