Kuwait vs Catar — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Kuwait y Catar en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Kuwait | Catar |
|---|---|---|
| Población | 3,172,511 | 2,568,426 |
| Superficie (km²) | 17,818 | 11,586 |
| PIB (PPA) | $225.95B | $317.06B |
| PIB per cápita | $45,400 | $110,900 |
| Esperanza de vida | 79.6 | 80.3 |
| Tasa de natalidad | 17.4 | 9.2 |
| Tasa de mortalidad | 2.3 | 1.4 |
| Alfabetización | 96.5% | - |
| Desempleo | 2.2% | 0.2% |
| Inflación | 2.9% | 1.3% |
| Usuarios de Internet | 100.0% | 100.0% |
| Militar (% PIB) | 4.90% | 5.00% |
| Costa (km) | 499 | 563 |
| Elevación máxima (m) | 300 | 103 |
| oil_production | 2,910,000 | 1,818,000 |
| electricity_consumption | 78,047,000,000 | 51,965,000,000 |
| public_debt_pct | 9.9 | 46.7 |
| military_personnel | 17,000 | 15,000 |
Kuwait
Catar

