Kenia vs Tanzania — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Kenia y Tanzania en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Kenia | Tanzania |
|---|---|---|
| Población | 55,751,717 | 69,145,464 |
| Superficie (km²) | 580,367 | 947,300 |
| PIB (PPA) | $328.63B | $246.71B |
| PIB per cápita | $5,800 | $3,700 |
| Esperanza de vida | 70.4 | 70.8 |
| Tasa de natalidad | 25.9 | 33.5 |
| Tasa de mortalidad | 4.7 | 5.0 |
| Alfabetización | - | 78.2% |
| Desempleo | 5.5% | 2.6% |
| Inflación | 4.5% | 3.1% |
| Usuarios de Internet | 35.0% | 29.0% |
| Militar (% PIB) | 1.10% | 1.30% |
| Costa (km) | 536 | 1,424 |
| Elevación máxima (m) | 5,199 | 5,895 |
| electricity_consumption | 10,002,000,000 | 9,109,000,000 |
| public_debt_pct | 53.2 | 38 |
| military_personnel | 25,000 | 25,000 |
Kenia
Tanzania

