Italia vs Francia — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Italia y Francia en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Italia | Francia |
|---|---|---|
| Población | 60,924,851 | 68,512,806 |
| Superficie (km²) | 301,340 | 643,801 |
| PIB (PPA) | $3.13T | $3.73T |
| PIB per cápita | $53,100 | $54,500 |
| Esperanza de vida | 83.0 | 82.6 |
| Tasa de natalidad | 7.1 | 10.9 |
| Tasa de mortalidad | 11.2 | 9.9 |
| Alfabetización | 99.3% | - |
| Desempleo | 6.8% | 7.4% |
| Inflación | 1.0% | 2.0% |
| Usuarios de Internet | 87.0% | 87.0% |
| Militar (% PIB) | 2.00% | 2.10% |
| Costa (km) | 7,600 | 4,853 |
| Elevación máxima (m) | 4,748 | - |
| oil_production | 111,000 | 80,000 |
| electricity_consumption | 290,664,000,000 | 415,542,000,000 |
| public_debt_pct | 131.8 | 98.5 |
| military_personnel | 170,000 | - |
Italia
Francia

