Islas Malvinas (Falkland Islands) vs Argentina — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Islas Malvinas (Falkland Islands) y Argentina en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Argentina |
|---|---|---|
| Población | 3,142 | 45,418,098 |
| Superficie (km²) | 12,173 | 2,780,400 |
| PIB (PPA) | - | $1.21T |
| PIB per cápita | $70,800 | $26,500 |
| Esperanza de vida | 77.9 | 78.8 |
| Tasa de natalidad | 10.9 | 10.5 |
| Tasa de mortalidad | 4.9 | 7.9 |
| Alfabetización | - | 99.1% |
| Desempleo | - | 7.9% |
| Inflación | - | 73.1% |
| Usuarios de Internet | 99.0% | 89.0% |
| Militar (% PIB) | - | 0.60% |
| Costa (km) | 1,288 | 4,989 |
| Elevación máxima (m) | 705 | 6,962 |
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Argentina

