Islas Caimán vs Anguila — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Islas Caimán y Anguila en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Islas Caimán | Anguila |
|---|---|---|
| Población | 66,653 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 264 | 91 |
| PIB (PPA) | $5.71B | $362,499,000 |
| PIB per cápita | $78,100 | $31,000 |
| Esperanza de vida | 82.5 | 82.6 |
| Tasa de natalidad | 11.4 | 11.7 |
| Tasa de mortalidad | 6.2 | 4.8 |
| Inflación | 2.0% | 3.0% |
| Usuarios de Internet | 81.0% | 81.6% |
| Costa (km) | 160 | 61 |
| Elevación máxima (m) | 50 | 73 |
Islas Caimán
Anguila

