Isla Navassa vs Anguila — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Isla Navassa y Anguila en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Isla Navassa | Anguila |
|---|---|---|
| Población | - | 19,416 |
| Superficie (km²) | 5 | 91 |
| PIB (PPA) | - | $362,499,000 |
| PIB per cápita | - | $31,000 |
| Esperanza de vida | - | 82.6 |
| Tasa de natalidad | - | 11.7 |
| Tasa de mortalidad | - | 4.8 |
| Inflación | - | 3.0% |
| Usuarios de Internet | - | 81.6% |
| Costa (km) | 8 | 61 |
| Elevación máxima (m) | 200 | 73 |
Isla Navassa
Anguila

