Isla Baker, Isla Howland, Isla Jarvis, Atolón Johnston, Arrecife Kingman, Islas Midway, Atolón Palmyra vs Samoa Americana — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Isla Baker, Isla Howland, Isla Jarvis, Atolón Johnston, Arrecife Kingman, Islas Midway, Atolón Palmyra y Samoa Americana en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Isla Baker, Isla Howland, Isla Jarvis, Atolón Johnston, Arrecife Kingman, Islas Midway, Atolón Palmyra | Samoa Americana |
|---|---|---|
| Población | - | 43,268 |
| Superficie (km²) | - | 224 |
| PIB (PPA) | - | $658,000,000 |
| Esperanza de vida | - | 75.8 |
| Tasa de natalidad | - | 15.3 |
| Tasa de mortalidad | - | 6.4 |
| Usuarios de Internet | - | 40.3% |
| Costa (km) | - | 116 |
| Elevación máxima (m) | 8 | 964 |
Isla Baker, Isla Howland, Isla Jarvis, Atolón Johnston, Arrecife Kingman, Islas Midway, Atolón Palmyra
Samoa Americana

