Hong Kong vs Brunéi — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Hong Kong y Brunéi en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Hong Kong | Brunéi |
|---|---|---|
| Población | 7,305,556 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 1,108 | 5,765 |
| PIB (PPA) | $497.88B | $36.64B |
| PIB per cápita | $66,200 | $79,200 |
| Esperanza de vida | 84.0 | 78.9 |
| Tasa de natalidad | 7.5 | 15.6 |
| Tasa de mortalidad | 8.2 | 4.0 |
| Desempleo | 2.8% | 5.2% |
| Inflación | 1.7% | 0.4% |
| Usuarios de Internet | 96.0% | 99.0% |
| Militar (% PIB) | - | 3.00% |
| Costa (km) | 733 | 161 |
| Elevación máxima (m) | 958 | 1,850 |
Hong Kong
Brunéi

