Guatemala vs Honduras — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Guatemala y Honduras en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Guatemala | Honduras |
|---|---|---|
| Población | 18,255,216 | 9,529,188 |
| Superficie (km²) | 108,889 | 112,090 |
| PIB (PPA) | $232.67B | $71.30B |
| PIB per cápita | $12,600 | $6,600 |
| Esperanza de vida | 73.5 | 73.1 |
| Tasa de natalidad | 17.1 | 19.7 |
| Tasa de mortalidad | 5.0 | 4.9 |
| Alfabetización | 82.1% | 88.2% |
| Desempleo | 2.3% | 6.1% |
| Inflación | 2.9% | 4.6% |
| Usuarios de Internet | 56.0% | 58.0% |
| Militar (% PIB) | 0.40% | 1.50% |
| Costa (km) | 400 | 823 |
| Elevación máxima (m) | 4,220 | 2,870 |
| oil_production | 6,000 | 20 |
| electricity_consumption | 12,222,000,000 | 8,303,000,000 |
| public_debt_pct | 31.56 | 38.5 |
| military_personnel | 20,000 | 15,000 |
Guatemala
Honduras

