Guatemala vs Anguila — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Guatemala y Anguila en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Guatemala | Anguila |
|---|---|---|
| Población | 18,255,216 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 108,889 | 91 |
| PIB (PPA) | $232.67B | $362,499,000 |
| PIB per cápita | $12,600 | $31,000 |
| Esperanza de vida | 73.5 | 82.6 |
| Tasa de natalidad | 17.1 | 11.7 |
| Tasa de mortalidad | 5.0 | 4.8 |
| Alfabetización | 82.1% | - |
| Desempleo | 2.3% | - |
| Inflación | 2.9% | 3.0% |
| Usuarios de Internet | 56.0% | 81.6% |
| Militar (% PIB) | 0.40% | - |
| Costa (km) | 400 | 61 |
| Elevación máxima (m) | 4,220 | 73 |
Guatemala
Anguila

