Ghana vs Nigeria — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Ghana y Nigeria en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Ghana | Nigeria |
|---|---|---|
| Población | 35,336,133 | 244,344,065 |
| Superficie (km²) | 238,533 | 923,768 |
| PIB (PPA) | $243.12B | $1.32T |
| PIB per cápita | $7,100 | $5,700 |
| Esperanza de vida | 70.1 | 62.2 |
| Tasa de natalidad | 27.1 | 33.6 |
| Tasa de mortalidad | 5.7 | 9.4 |
| Alfabetización | 76.5% | 63.2% |
| Desempleo | 3.1% | 3.0% |
| Inflación | 22.8% | 33.2% |
| Usuarios de Internet | 70.0% | 39.0% |
| Militar (% PIB) | 0.40% | 0.60% |
| Costa (km) | 539 | 853 |
| Elevación máxima (m) | 885 | 2,419 |
| oil_production | 176,000 | 1,514,000 |
| electricity_consumption | 19,534,000,000 | 34,135,000,000 |
| public_debt_pct | 73.4 | 19.6 |
| military_personnel | 20,000 | - |
Ghana
Nigeria

