Etiopía vs Kenia — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Etiopía y Kenia en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Etiopía | Kenia |
|---|---|---|
| Población | 121,372,632 | 55,751,717 |
| Superficie (km²) | 1,104,300 | 580,367 |
| PIB (PPA) | $380.89B | $328.63B |
| PIB per cápita | $2,900 | $5,800 |
| Esperanza de vida | 67.7 | 70.4 |
| Tasa de natalidad | 29.1 | 25.9 |
| Tasa de mortalidad | 5.6 | 4.7 |
| Alfabetización | 60.5% | - |
| Desempleo | 3.4% | 5.5% |
| Inflación | 21.0% | 4.5% |
| Usuarios de Internet | 17.0% | 35.0% |
| Militar (% PIB) | 0.70% | 1.10% |
| Costa (km) | 0 | 536 |
| Elevación máxima (m) | 4,550 | 5,199 |
| electricity_consumption | 12,298,000,000 | 10,002,000,000 |
| public_debt_pct | 31.4 | 53.2 |
| military_personnel | - | 25,000 |
Etiopía
Kenia

