Estados Unidos vs China — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Estados Unidos y China en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Estados Unidos | China |
|---|---|---|
| Población | 338,016,259 | 1,407,181,209 |
| Superficie (km²) | 9,833,517 | 9,596,960 |
| PIB (PPA) | $25.68T | $33.60T |
| PIB per cápita | $75,500 | $23,800 |
| Esperanza de vida | 80.9 | 78.7 |
| Tasa de natalidad | 10.8 | 7.3 |
| Tasa de mortalidad | 8.8 | 8.0 |
| Alfabetización | - | 96.7% |
| Desempleo | 4.2% | 4.6% |
| Inflación | 2.9% | 0.2% |
| Usuarios de Internet | 93.0% | 78.0% |
| Militar (% PIB) | 3.20% | 1.50% |
| Costa (km) | 19,924 | 14,500 |
| Elevación máxima (m) | 6,190 | 8,849 |
Estados Unidos
China

