Egipto vs Nigeria — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Egipto y Nigeria en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Egipto | Nigeria |
|---|---|---|
| Población | 112,870,457 | 244,344,065 |
| Superficie (km²) | 1,001,450 | 923,768 |
| PIB (PPA) | $1.96T | $1.32T |
| PIB per cápita | $16,800 | $5,700 |
| Esperanza de vida | 75.0 | 62.2 |
| Tasa de natalidad | 18.6 | 33.6 |
| Tasa de mortalidad | 4.3 | 9.4 |
| Alfabetización | 79.5% | 63.2% |
| Desempleo | 7.2% | 3.0% |
| Inflación | 28.3% | 33.2% |
| Usuarios de Internet | 73.0% | 39.0% |
| Militar (% PIB) | 0.70% | 0.60% |
| Costa (km) | 2,450 | 853 |
| Elevación máxima (m) | 2,629 | 2,419 |
| oil_production | 667,000 | 1,514,000 |
| electricity_consumption | 162,026,000,000 | 34,135,000,000 |
| public_debt_pct | 103 | 19.6 |
| military_personnel | 450,000 | - |
Egipto
Nigeria

