Dinamarca vs Suecia — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Dinamarca y Suecia en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Dinamarca | Suecia |
|---|---|---|
| Población | 6,051,491 | 10,643,745 |
| Superficie (km²) | 43,094 | 450,295 |
| PIB (PPA) | $440.56B | $668.63B |
| PIB per cápita | $73,700 | $63,300 |
| Esperanza de vida | 82.1 | 82.9 |
| Tasa de natalidad | 9.8 | 10.6 |
| Tasa de mortalidad | 10.6 | 9.6 |
| Desempleo | 5.6% | 8.6% |
| Inflación | 1.4% | 2.8% |
| Usuarios de Internet | 100.0% | 96.0% |
| Militar (% PIB) | 3.20% | 2.50% |
| Costa (km) | 7,314 | 3,218 |
| Elevación máxima (m) | 171 | 2,100 |
| oil_production | 63,000 | 11,000 |
| electricity_consumption | 35,253,000,000 | 125,273,000,000 |
| public_debt_pct | 35.3 | 36.9 |
| military_personnel | - | 21,000 |
Dinamarca
Suecia

