Cuba vs Anguila — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Cuba y Anguila en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Cuba | Anguila |
|---|---|---|
| Población | 10,059,519 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 110,860 | 91 |
| PIB (PPA) | $81.17B | $362,499,000 |
| PIB per cápita | $23,700 | $31,000 |
| Esperanza de vida | 80.1 | 82.6 |
| Tasa de natalidad | 7.8 | 11.7 |
| Tasa de mortalidad | 11.4 | 4.8 |
| Alfabetización | 97.7% | - |
| Desempleo | 1.6% | - |
| Inflación | 76.1% | 3.0% |
| Usuarios de Internet | 71.0% | 81.6% |
| Militar (% PIB) | 4.20% | - |
| Costa (km) | 3,735 | 61 |
| Elevación máxima (m) | 1,974 | 73 |
Cuba
Anguila

